REWOLUCYJNA sprawność
do 19,55 %
Technologia HIEFFICIENCY to gwarancja najwyższej wydajności i mocy oraz obniżenia kosztów BOS
JESZCZE WIĘKSZA ILOŚĆ
BUSBARÓW
Konstrukcja o zwiększonej liczbie busbarów (5-12 BB) to wyższa trwałość oraz lepsza odporność na hot-spoty
DoskonaŁA WYDAJNOŚĆ W NIEKORZYSTNYCH WARUNKACH
Znakomite parametry wydajności w warunkach słabego nasłonecznienia, jak i skrajnych temperatur
EKSTREMALNA WYTRZYMAŁOŚĆ
Odporność na huraganowy wiatr (2400 Pa) oraz bardzo wysokie obciążenia śniegiem (8000 Pa)
Certyfikowana odpornoŚĆ
Certyfikaty potwierdzające odporność na sól, piasek, amoniak, jak i niekorzystne zjawiska PID oraz LID
POZYTYWNA TOLERANCJA MOCY
Tolerancja mocy od 0 do +5 W pozwala na osiąganie dodatkowych uzysków w odniesieniu do sprawności
440W | 445W | 450W | 455W | 460W | |
---|---|---|---|---|---|
Maksymalne napięcie zasilania | 40,8V | 40,8V | 40,8V | 40,8V | 40,8V |
Maksymalne natężenie prądu | 10,78A | 10,78A | 10,78A | 10,78A | 10,78A |
Napięcie obwodu otwartego | 49,6V | 49,6V | 49,6V | 49,6V | 49,6V |
Prąd zwarciowy | 11,34A | 11,34A | 11,34A | 11,34A | 11,34A |
Sprawność modułu | 19,92% | 19,92% | 19,92% | 19,92% | 19,92% |
Maksymalne napięcie systemu | DC 1500 V (TÜV) / DC 1000 V (TÜV) | ||||
Prąd znamionowy bezpiecznika | 20 A |
Parametry elektryczne w standardowych warunkach badania (STC: AM=1,5; 1000 W/m²; temperatura komórek 25°C)
SPECYFIKACJA TECHNICZNA | |
---|---|
Wymiary | 2108 x 1048 x 35 mm |
Waga | 24,2 kg |
Szyba przednia | 3,2 mm, hartowana pryzmatyczna |
Kabel wyjściowy | Długość: 2 x 110 cm Przekrój: 4 mm² |
Złącza i gniazdo przyłączeniowe | Kompatybilne z MC4, IP68 |
Typ ogniwa | Monokrystaliczny (5BB 9BB 12BB), 166 x 83 mm |
Liczba ogniw | 144 ogniwa w szeregu |
Narożniki ramy | Zaciskane mechanicznie |
Rama | Anodowane aluminium |
Diody Bypass | 3 szt. |
CERTYFIKACJA I GWARANCJE | |
---|---|
Testy standardowe | IEC 61215, IEC 61730, IEC 61701, IEC 62716 Klasa użytkowa „A”, Klasa ochrony „II” LID < 3 %, DIN EN 60068-2-68 |
Odporność na ogień | Klasa „C” |
Certyfikaty systemowe | ISO 9001, ISO 14001, IS0 45001 |
Certyfikaty produktu | TÜV, CE, WEEE, INMETRO |
Maksymalne obciążenie wiatrem i śniegiem | Wiatr: 2400 Pa Śnieg: 5400 Pa |
Tolerancja mocy | od 0 do +5 W |
Puszka przyłączeniowa | IP68 |
Gwarancje | 30 lat gwarancji na produkt 30 lat gwarancji na moc (83,5 %) |
CHARAKTERYSTYKA TEMPERATUROWA | |
---|---|
ISC (TK ISC) | 0,049 %/°C |
VOC (TK VOC) | -0,26 %/°C |
PMPP (TK PMPP) | -0,34 %/°C |
NMOT | +45 ± 2°C |
Temperatura pracy | od -40 do +85°C |
KONFIGURACJA PAKOWANIA | |
---|---|
Kontenter | 40’HQ |
Palet w kontenerze | 11 |
Sztuk na palecie | 64 |
Sztuk w kontenerze | 704 |
Dostępne metody płatności:
- Płatność przelewem na podstawie faktury pro forma. Zamówienie można złożyć przez e-sklep, mailowo lub telefonicznie.
- Szybka płatność online (PayU) dostępna dla zamówień złożonych poprzez e-sklep.
Dostawa:
- Przesyłki nadawane są w ciągu 1 dnia roboczego.
- Koszt przesyłki to 200 zł brutto niezależnie od ilości zamówionego towaru. Czas dostawy to 1 dzień roboczy.
IEC 61215-1 (ED.1) IEC 61215-1-1 (ED.1) IEC 61215-2 (ED.1) IEC 61730-1 (ED.2) IEC 61730-2 (ED.2) IEC 61701 (ED.2) IEC 62716